Источник питания LAF 631/1001/1251/1601
Технические характеристики
Model | Conditional Qualification | Диапазон установок | Класс защиты | Класс применения | Коэффициент мощности | КПД | Максимальная нагрузка | Мощность при холостом ходе | Напряжение холостого хода | Питание от сети | Плавкий предохранитель | Ток 100 %, 50/60 Гц |
LAF 1001 | 3 ph 50 Hz | 400/415/500 | ||||||||||
LAF 1001 | 3 ph 60 Hz | 400/440/550 | ||||||||||
LAF 1001 | IP23 | S | 95 % | 84 % | 145 A | 52 V | 63 | 64/64/52 A | ||||
LAF 1001 | 100% duty cycle | 800/44 | ||||||||||
LAF 1001 | 60% duty cycle | 1000/44 | ||||||||||
LAF 1001 | GMAW | 50/17-1000/45 | ||||||||||
LAF 1001 | SAW | 40/22-1000/45 | ||||||||||
LAF 1251 | 3 ph 50 Hz | 400/415/500 | ||||||||||
LAF 1251 | 3 ph 60 Hz | 400/440/550 | ||||||||||
LAF 1251 | IP23 | S | 92 % | 87 % | 220 A | 51 V | 100/100/80 | 99/99/80 A | ||||
LAF 1251 | 100% duty cycle | 1250/44 | ||||||||||
LAF 1251 | GMAW | 60/17-1250/44 | ||||||||||
LAF 1251 | SAW | 40/22-1250/44 | ||||||||||
LAF 1601 | 3 ph 50 Hz | 400/415/500 | ||||||||||
LAF 1601 | 3 ph 60 Hz | 400/440/550 | ||||||||||
LAF 1601 | IP23 | S | 87 % | 86 % | 220 A | 54 V | 160/160/125 | 136/136/108 A | ||||
LAF 1601 | 100% duty cycle | 1600/44 | ||||||||||
LAF 1601 | SAW | 40/22-1600/46 | ||||||||||
LAF 631 | 3 ph 50 Hz | 400/415 | ||||||||||
LAF 631 | 3 ph 60 Hz | 440 | ||||||||||
LAF 631 | IP23 | S | 90 % | 84 % | 150 A | 54 V | 63 | 52 A | ||||
LAF 631 | 100% duty cycle | 630/44 | ||||||||||
LAF 631 | 60% duty cycle | 800/44 | ||||||||||
LAF 631 | GMAW | 50/17-630/44 | ||||||||||
LAF 631 | SAW | 30/21-800/44 |
Масса | 727.5 lb |
Описание (Классификатор) | LAF 1001 |
Масса | 1080 lb |
Описание (Классификатор) | LAF 1251 |
Масса | 1290 lb |
Описание (Классификатор) | LAF 1601 |
Масса | 573 lb |
Описание (Классификатор) | LAF 631 |
Описание
- Хорошая устойчивость дуги при высоких и низких напряжениях дуги.
- Настройка и мониторинг параметров сварки на передней панели с помощью контроллера процесса (PEK или PEI).
Сварочные источники LAF имеют отличные сварочные характеристики во всем диапазоне токов и напряжений. Особенно хороши характеристики первичного и повторного зажигания дуги. Источники обеспечивают стабильную дугу, как на высоких, так и на малых величинах напряжения. Плавное регулирование напряжения дуги позволяет четко управлять сварочными параметрами.
Выпрямители LAF обеспечивают стабильность дуги при очень малых величинах напряжений. Это значит, что они идеальны для MIG/MAG сварки.
Сопутствующие товары
Вы всегда можете уточнить актуальные цены и обсудить Вашу скидку по телефонам +7 (831) 2-808-333 (многоканальный).
Или Отправьте Вашу заявку на необходимые позиции. Мы ответим Вам быстро!
Нам интересно Ваше мнение о нашем ассортименте, о работе сотрудников и компании в целом. Ждём Ваше мнение в разделе Отзывы