Комплект А2Т Multitrac SAW LAF 1001
Артикул: . 0460657980
Оформить заявку
Доставка или самовывоз в г. Нижний Новгород
- Курьером — бесплатно, 1-2 дня
- Бесплатный самовывоз из пунктов СДЭК
- Оплата при получении или картой онлайн
- Гарантия
Технические характеристики
Model | GMAW w/ MTW 600 | Single GMAW | Single SAW | Twin SAW |
Длина линейного хода салазок (по горизонтали) | 3.5 in. 90 mm | 3.5 in. 90 mm | 3.5 in. 90 mm | 3.5 in. 90 mm |
Емкость флюсового бункера | 1.4 gal 6 l | 1.4 gal 6 l | ||
Скорость перемещения | 4-67 in./min 0.1-1.7 m/min | 4-67 in./min 0.1-1.7 m/min | 4-67 in./min 0.1-1.7 m/min | 4-67 in./min 0.1-1.7 m/min |
Скорость подачи проволоки | 984 in./min 25 m/min | 630 in./min 16 m/min | 354 in./min 9 m/min | 354 in./min 9 m/min |
Установка угла поворотной каретки | 360 degrees | 360 degrees | 360 degrees | 360 degrees |
Диаметр проволоки | 1/16-5/32 in. (1.6-4.0 mm) | |||
Диаметр проволоки | 0.45-3/32 in. (1.2-2.5 mm) | |||
Диаметр проволоки | .030-1/16 in. (0.8-1.6 mm) | |||
Диаметр проволоки | .045-3/32 in. (1.2-2.4 mm) | |||
Диаметр проволоки | .045-1/16 in. (1.2-1.6 mm) | |||
Диаметр проволоки | .040-1/16 in. (1.0-1.6 mm) | |||
Диаметр проволоки | .040-3/32 in. (1.0-2.4 mm) | |||
Диаметр проволоки | .040-5/64 in. (1.0-2.0 mm) |
Технические характеристики питания
Model | Допустимая нагрузка 100 % | Напряжение подключения |
GMAW w/ MTW 600 | 600 A | 42 V |
Single GMAW | 600 A | 42 V |
Single SAW | 800 A | 42 V |
Twin SAW | 800 A | 42 V |
Заказать в один клик
Сопутствующие товары
Вы всегда можете уточнить актуальные цены и обсудить Вашу скидку по телефонам +7 (831) 2-808-333 (многоканальный).
Или Отправьте Вашу заявку на необходимые позиции. Мы ответим Вам быстро!
Нам интересно Ваше мнение о нашем ассортименте, о работе сотрудников и компании в целом. Ждём Ваше мнение в разделе Отзывы